Matches

RobotEvents: 18501A

Region: China

Predicted Wins: 6.84 / 12

Division: Math

Time Name Red 1 Red 2 Blue 1 Blue 2 Odds
N/A Qualifier #12 3590B 18501A 75013D 97435E 79.3% chance you win
N/A Qualifier #22 74074S 9039T 18501A 1140X 71.2% chance you win
N/A Qualifier #51 17814C 18501A 66666B 3333X 56.9% chance you win
N/A Qualifier #65 18501A 467A 20315B 99500B 71.7% chance you win
N/A Qualifier #88 393V 1247U 1920R 18501A 53.1% chance you win
N/A Qualifier #121 51648C 18501A 8068E 5300D 57.8% chance you win
N/A Qualifier #133 9537A 7481C 315A 18501A 71.5% chance you win
N/A Qualifier #146 4810A 18501A 76412A 88825A 58.5% chance you win
N/A Qualifier #174 7409G 16689X 18501A 13141A 56.5% chance you win
N/A Qualifier #185 63724A 95070C 24931A 18501A 39.1% chance you win
N/A QF #4-1 1028T 3141R 8223C 18501A 48.5% chance you win
N/A SF #2-1 13800C 88825A 8223C 18501A 49.4% chance you win
N/A R16 #8-1 8223C 18501A 80811A 315A 49.6% chance you win

Awards

World Skills Rank Best Driver Best Prog Best Score
11 207 167 374

2023-2024 VEX Robotics Asia Open North China VRC Tournament Champions (VRC/VEXU/VAIRC)
Inspire Award (VRC/VEXU/VAIRC)
2023首届“中国蓝AI未来之星-博思杯” VEX机器人挑战赛全国邀请赛-VRC初中组 Tournament Champions (VRC/VEXU/VAIRC)
Robot Skills Champion (VRC/VEXU/VAIRC)
North China VEX Championship - VRC Middle School Tournament Champions (VRC/VEXU/VAIRC)
Robot Skills Champion (VRC/VEXU/VAIRC)
Judges Award (VRC/VEXU/VAIC/ADC/VAIRC)

Comments