Matches

RobotEvents: 9416U

Region: China

Predicted Wins: 5.38 / 10

Division: Innovate

Time Name Red 1 Red 2 Blue 1 Blue 2 Odds
N/A Qualifier #20 9416U 74177M 9181S 3818C 39.0% chance you win
N/A Qualifier #40 10009A 4154Z 654X 9416U 57.4% chance you win
N/A Qualifier #52 9039Z 9416U 7842X 61391W 45.7% chance you win
N/A Qualifier #74 7225B 13444A 9416U 46846T 43.5% chance you win
N/A Qualifier #94 2813A 4610H 96138A 9416U 47.9% chance you win
N/A Qualifier #122 9416U 3723Y 99197T 343B 62.6% chance you win
N/A Qualifier #139 9416U 34000X 57660W 1727R 58.6% chance you win
N/A Qualifier #149 19109A 5509E 9416U 210Z 71.1% chance you win
N/A Qualifier #169 99921A 1430X 66086V 9416U 56.6% chance you win
N/A Qualifier #204 94M 9416U 2567B 7983A 52.0% chance you win
N/A R16 #7-1 4610H 9181S 34000X 9416U 42.6% chance you win

Awards

World Skills Rank Best Driver Best Prog Best Score
551 168 137 305

2023 14th Asia-Pacific Robotics Championship China Selection Competition-VRC High School Excellence Award (VRC/VEXU/VAIRC)
Southern China VEX Championship - VRC High School Excellence Award (VRC/VEXU/VAIRC)
2023年VEX机器人湾区交流活动-VRC HS Tournament Finalists (VRC/VEXU/VAIRC)

Comments